Trace: » start » sk20091202
You are here: start » experiments:start » experiments:sk20091202
You are currently not logged in! Enter your authentication credentials below to log in. You need to have cookies enabled to log in.
Forgotten your password? Get a new one: Send new password
| BM (1.2) | GLC | AMC | VK | H2O | fl. Vol | Vol SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 41.5ml | 0.5ml | 0.2ml (=0.4g/L) | 1.5 ml | 6.3ml | 50ml | 250ml |
| 2.0% | 41.5ml | 5.0ml | 2.0ml (=4.0g/L) | 1.5 ml | 0.0ml | 50ml | 250ml |
| 0.2% Glucose | 2.0% Glucose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date & Time | Hours | OD 600 | pH | AMC | OD 600 | pH | AMC |
| 02.12.2009 15:00 | 00.00 | 00.286 | — | — | 00.272 | — | — |
| 02.12.2009 17:45 | 02.75 | 00.284 | — | — | 00.324 | — | — |
| 03.12.2009 09:20 | 18.33 | 00.350 | — | — | 00.870 | — | — |
| 03.12.2009 15:15 | 24.25 | 00.365 | 6.74 | — | 01.140 | 6.46 | — |
| 03.12.2009 17:30 | 26.50 | 00.460 | — | — | 01.750 | — | — |
| 04.12.2009 09:50 | 42.83 | 00.685 | — | — | 05.740 | — | — |
| 04.12.2009 13:30 | 46.50 | 00.626 | — | 0.40 g/L1 | 06.540 | — | 3.37 g/L1 |
| 04.12.2009 22:05 | 55.08 | 00.840 | — | — | 06.730 | — | — |
| 07.12.2009 09:30 | 114.50 | 02.780 | — | — | 07.560 | — | — |
| 07.12.2009 16:30 | 121.50 | 02.670 | — | — | — | — | — |
| 08.12.2009 09:50 | 138.83 | 02.610 | — | — | — | — | — |
1Standardkurve von Christiane benutzt und auf NH4Cl umgerechnet.
Wachstum der 20g/L Kultur (blaue Linie) zeigt lineares Wachstum (statt exponentielles). Daraus kann man schliessen, dass keine Biomasse entsteht, sondern nur PHB synthetisiert wird. Wie die AMC Messung jedoch zeigt, ist noch genuegend AMC im Medium vorhanden, sodass ein exponentielles Biomassewachstum zu beobachten sein sollte. Andererseits zeigt der Wert der Messung, dass nach 46.5h noch 3.37g/L von urspruenglich 4.0g/L im Medium vorhanden sind, d.h. erst 0.63g/L verbraucht wurden. Da das aufgenommene AMC mit der Non-PHB Biomasse linear korreliert ist, kann demzufolge auch noch nicht viel Non-PHB Biomasse entstanden sein. Der lineare Anstieg der OD600 ist also wahrscheinlich auf reine PHB Synthese zurueckzufuehren. Demzufolge muss eine andere Ursache fuer die Inhibierung des Wachstumes vorliegen.