Trace: » start » sk20091202 » cupri-sk-091123
You are here: start » experiments:start » experiments:cupri-sk-091123
You are currently not logged in! Enter your authentication credentials below to log in. You need to have cookies enabled to log in.
Forgotten your password? Get a new one: Send new password
| 0.2% Glucose | 2.0% Glucose | LB0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date & Time | Hours | OD 600 | pH | OD 600 | pH | OD 600 |
| 23.11.2009 11:00 | 00.00 | 0.096 | — | 0.088 | — | 0.065 |
| 23.11.2009 15:30 | 04.50 | 0.108 | — | 0.103 | — | 0.094 |
| 24.11.2009 00:20 | 13.33 | 0.140 | — | 0.144 | — | 3.360 |
| 24.11.2009 09:10 | 22.17 | 0.175 | — | 0.196 | — | 7.180 |
| 24.11.2009 17:30 | 30.50 | 0.184 | — | 0.192 | — | 5.960 |
| 25.11.2009 09:25 | 46.42 | 0.183 | — | 0.196 | — | — |
| 26.11.2009 18:00 | 79.00 | 0.185 | — | 0.205 | — | — |
| 27.11.2009 16:45 | 101.75 | 0.190 | — | 0.220 | — | — |
| 30.11.2009 10:15 | 167.25 | 0.196 | — | 0.325 | — | — |
| 01.12.2009 15:45 | 196.75 | 0.220 | — | 3.690 | — | — |
| 02.12.2009 09:40 | 214.67 | 0.202 | — | 7.600 | — | — |
| 02.12.2009 15:00 | 220.00 | — | — | 9.700 | — | — |
| 02.12.2009 17:45 | 222.75 | 0.207 | — | 10.300 | — | — |
| 03.12.2009 09:20 | 238.33 | 0.214 | — | 12.260 | — | — |
| 03.12.2009 15:15 | 244.25 | — | — | 12.640 | — | — |
| 03.12.2009 17:30 | 246.50 | 0.239 | — | 13.000 | — | — |
| 04.12.2009 09:50 | 262.83 | 0.208 | — | 14.520 | — | — |
| 04.12.2009 22:05 | 275.08 | — | — | 15.080 | — | — |
| 07.12.2009 09:30 | 334.50 | — | — | 17.880 | — | — |
| 08.12.2009 09:50 | 358.83 | 0.261 | — | 19.150 | — | — |
Der pH Wert wirkt nicht limitierend, im Gegensatz zu frueheren SK Experimenten. Vermutlich hoehere Pufferwirkung durch NaHCO3.